
產(chǎn)品型號:JYD-250SC
更新時(shí)間:2024-11-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3070
021-67865155
產(chǎn)品分類
手持式超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)
產(chǎn)品簡介:
JYD-250SC超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動(dòng)植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時(shí)可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等。
被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)物學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
型號  | JYD-250SC  | JYD-400SC  | 
工作方式  | 自動(dòng)或手動(dòng)  | 自動(dòng)或手動(dòng)  | 
超聲功率(W)1%-99%  | 5-250  | 5-400  | 
工作頻率(KHz)  | 20-30  | 20-30  | 
處理量(ml)  | 0.1-150  | 0.1-300  | 
隨機(jī)變幅桿(mm)  | Φ3  | Φ6  | 
可選變幅桿(mm)  | Φ2、Φ5、Φ6  | Φ2、Φ3、Φ5、Φ8  | 
超聲脈沖開時(shí)間(S)  | 0.1-9.9  | 0.1-9.9  | 
超聲脈沖關(guān)時(shí)間(S)  | 0.1-9.9  | 0.1-9.9  | 
總工作時(shí)間(M)  | 1-999  | 1-999  | 
溫度保護(hù)范圍(℃)  | 0-99  | 0-99  | 
數(shù)據(jù)儲存功能  | 有  | 有  | 
腳踏開關(guān)  | 可選配  | 可選配  | 
顯示方式  | 4.3寸TFT觸摸屏  | |
產(chǎn)品尺寸  | 410*225*290mm  | |
重量  | 16kg  | |
市場價(jià)  | 12800元  | 17200元  | 
JYD-250SC手持式超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)質(zhì)保一年
其他設(shè)備:
技術(shù)參數(shù)
型號  | JY96-IIN  | JY88-IIN  | JY92-IIN  | JY92-IIDN  | JY98-IIIDN  | JY99-IIDN  | JYD-1000L  | 
顯示方式  | 4.3寸TFT觸摸屏  | 7寸TFT觸摸屏  | |||||
單次超聲時(shí)間  | 0.1-9.9S  | ||||||
單次間隙時(shí)間  | 0.1-9.9S  | ||||||
總工作時(shí)間  | 1-999Min  | ||||||
頻率  | 20-25KHz  | 19.5-20.5KHz  | 20~25KHz  | ||||
功率  | 150W  | 250W  | 650W  | 900W  | 1200W  | 1800W  | 1000W  | 
破碎容量  | 0.5~200ml  | 0.5~600ml  | 50~1000ml  | 50~1200ml  | 0.5~800ml  | ||
溫控范圍  | 室溫-90度(可選配低溫恒溫槽)  | ||||||
報(bào)警功能  | 溫度、時(shí)間、過載、空載  | ||||||
隨機(jī)變幅桿  | Φ6mm  | Φ20mm  | Φ6mm  | ||||
可選配變幅桿  | Φ2、3、10  | Φ2、3、10、15  | Φ10、12、15、20  | Φ10、12、15、25  | Φ2、3、10、15  | ||
數(shù)據(jù)儲存  | 50組  | ||||||
占空比  | 0.1-99.9%  | ||||||
電源  | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V)  | ||||||
主機(jī)和隔音箱重量  | 16kg和10kg  | ||||||
選配功能  | 電腦通訊接口+隔音箱紫外滅菌+打印  | ||||||
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml