
產(chǎn)品型號(hào):RE-52C
更新時(shí)間:2024-11-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :976
021-67865155
產(chǎn)品分類
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RE-52C
適用范圍
在減壓中置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn),邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā),廣泛應(yīng)用與樣品的規(guī)?;瘽饪s、干燥、提取、回收等,是化工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保、高校等科研實(shí)驗(yàn)及工業(yè)化批量生產(chǎn)常用設(shè)備。
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RE-52C技術(shù)參數(shù)
 
 基 本 參 數(shù)  | 型號(hào)  | RE-52C  | 
玻璃材質(zhì)  | GG-17  | |
支架材質(zhì)  | 噴塑防腐  | |
鍋殼材質(zhì)  | 噴塑防腐 250*365*150mm  | |
鍋膽材質(zhì)  | 不銹鋼 240*120mm  | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積  | 1L 24#標(biāo)口  | |
收集瓶容積  | 0.5L 24#標(biāo)口  | |
真空度  | 0.098Mpa  | |
旋轉(zhuǎn)功率  | 30W  | |
旋轉(zhuǎn)速度  | 0-120rpm  | |
加熱功率  | 1KW  | |
浴鍋控溫范圍  | 0-99℃  | |
控溫精度  | ±1℃  | |
升降功率  | 15W1/15  | |
升降行程  | 120mm  | |
電壓/頻率(V/Hz)  | 220V/50Hz  | |
外形尺寸(mm*mm*mm)  | 700*440*1005  | |
包裝尺寸(mm*mm*mm)  | 590*460*460 0.12方  | |
包裝重量(KG)  | 21  | |
功 能 配 置  | 調(diào)速方式  | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速  | 
溫度顯示方式  | CU50型傳感器數(shù)字顯示  | |
控溫方式  | 智能控溫  | |
密封方式  | 四氟組件密封  | |
冷凝器  | 立式冷凝器85*460mm 29#標(biāo)口  | |
升降方式  | 主機(jī)自動(dòng)升降  | |
連續(xù)加料  | 19#標(biāo)口加料閥  | |
可選配置  | 防濺裝置  | 浴鍋配套透明罩  | 
浴鍋控溫范圍  | 0-400℃  | |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml