
產(chǎn)品型號(hào):LHS-80HC-II
更新時(shí)間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1947
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
恒溫恒濕箱——無氟制冷
|              型號(hào)              |                          專業(yè)型              |                          LHS-150SC              |                          LHS-250SC              |         ||
|              LHS-80HC-I             LHS-80HC-II              |                          LHS-150HC-I             LHS-150HC-II              |                          LHS-250HC-I             LHS-250HC-II              |         |||
|              控溫范圍              |                          I: -5~60℃ II: -10~80℃              |                          有加濕15~45℃,無加濕10~45℃              |         |||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         ||||
|              溫度波動(dòng)度              |                          高溫:±0.5℃   低溫:±1℃              |                          高溫: ±1℃  低溫:±2℃              |         |||
|              控濕范圍              |                          I: 40~85%  II:40~95%              |                          60~85%RH              |         |||
|              濕度偏差              |                          ±3%RH              |                          ±5%~8%RH              |         |||
|              輸入功率              |                          1200W              |                          1760W              |                          2500W              |                          680W              |                          850W              |         
|              工作環(huán)境溫度              |                          +5~35℃              |         ||||
|              電源電壓              |                          AC220V 50HZ              |         ||||
|              工作室尺寸(cm)              |                          40×40×50              |                          55×40×68              |                          60×50×83              |                          50×37×80              |                          60×50×83              |         
|              外形尺寸(cm)              |                          55×79×108              |                          70×80×143              |                          75×90×158              |                          60×58×133              |                          75×90×158              |         
|              載物托架(標(biāo)配)              |                          2塊              |                          3塊              |         |||
|              價(jià)格(元)              |                          18800/24800              |                          23800/28800              |                          29800/33800              |                          11900              |                          15900              |         
|              備注              |                          I型打印機(jī)選配,II已配打印機(jī)              |                          可選配485接口或臺(tái)式打印機(jī)              |         |||
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml